차종별 통행요금
(단위 : 원, 부가세 포함)
구분 | 서수지 영업소 | 금토 영업소 | 서수지IC 영업소 |
---|---|---|---|
1종 | 1,000 | 800 | 500 |
2종 | 1,000 | 800 | 500 |
3종 | 1,100 | 800 | 500 |
4종 | 1,300 | 1,000 | 600 |
5종 | 1,500 | 1,100 | 600 |
6종(경차) | 500 | 400 | 250 |
(단위 : 원, 용인-서울 고속도로 통행요금 부가세 포함)
구분 | 금토JCT(합계 일괄 징수) | 상세 통행요금 | |
---|---|---|---|
경부고속도로(한국도로공사) 이용 구간 | 용인-서울 고속도로 이용 구간 | ||
1종 | 1,100 | (1,000) | (100) |
2종 | 1,100 | (1,000) | (100) |
3종 | 1,100 | (1,000) | (100) |
4종 | 1,200 | (1,100) | (100) |
5종 | 1,300 | (1,200) | (100) |
6종(경차) | 550 | (500) | (50) |
차종별 구분
- 1종승용차, 소형승합차, 소형화물차 (2축 윤폭 279.4mm이하)
- 2종중형승합차, 중형화물차 (2축 윤폭 279.4mm초과, 윤거 1,800mm이하)
- 3종대형승합차, 2축 대형화물차(2축 윤폭 279.4mm초과, 윤거 1,800mm초과)
- 4종대형화물차(3축)
- 5종특수화물차(4축 이상)
- 6종경차(배기량 1000cc 미만으로 길이 3.6m, 너비 1.6m, 높이 2.0m 이하)